北京优尔良科技发展有限公司

行业电源

点击系列号可查看更多型号和申请样品。

以下系列参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准。

产品系列 输出功率(W) 输入范围(Vac) 输出电压(Vdc) 隔离电压(Vac) 尺寸(mm) 应用 说明
PT100 100 66-160V 5V~24V 3000 57.9×36.8×12.7 铁路
PT150 150 66-160V 5V~24V 3000 60.6×55.9×12.7 铁路
PT800 800 66-137V 26.5V 3000 283×182×12.3.5 铁路
PT1600 1600 200-400V 220V 3000 482.6×280×43.5 铁路
PC1000 1000 200-430V 14V 3000 278*180*109.5 汽车
PC2000 2000 200-750V 14V 3000 254*158.5*55 汽车
PC3000 3000 200-750V 27V 3000 310*158.5*55 汽车

联系我们

  • 北京市昌平区马池口横桥同美企业园
  • 01059246002
  • Contact@urpower.com
  • 星期一星期六: 9:00 - 18:00

友情链接