北京优尔良科技发展有限公司

点击系列号可查看更多型号和申请样品。

以下系列参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准。

产品系列 输出功率(W) 输入范围(Vac) 输出电压(Vdc) 隔离电压(Vac) 尺寸(mm) 应用 说明
AB10 10 85-264 3.3~48V 3000 80*40 工业
AB20 20 85-264 3.3~48V 3000 91*46 工业
AB40 40 85-264 3.3~48V 3000 100*48.5 工业
AB50 50 85-264 3.3~48V 3000 91*46 工业
AB100 100 85-264 3.3~48V 3000 工业
AB200 200 85-264 3.3~48V 3000 工业
AK20 20 85-264 3.3~48V 3000 工业
AK40 40 85-264 3.3~48V 3000 工业
AK50 50 85-264 3.3~48V 3000 工业
AK100 100 85-264 3.3~48V 3000 工业
AK200 200 85-264 3.3~48V 3000 工业
ABD05 5 85-264 3.3~24V 3000 工业
ABD10 10 85-264 3.3~24V 3000 工业
ABD20 20 85-264 3.3~24V 3000 工业
AX1000 1000 85-264 12V、24V、48V 3000 工业
AX2000 2000 85-264 12V、24V、48V 3000 工业
AX3000 3000 85-264 24V、48V 3000 工业

联系我们

  • 北京市昌平区马池口横桥同美企业园
  • 01059246002
  • Contact@urpower.com
  • 星期一星期六: 9:00 - 18:00

友情链接